切換產(chǎn)品
產(chǎn)品概覽
規(guī)格參數(shù)
資料下載
▲ 全系配備1 個(gè)RJ45 網(wǎng)口(可插拔端子)
▲ 2 路RS485 口(端子引出)
全方位提升客戶在使用過程中便捷性和靈活性。
■規(guī)格參數(shù):
規(guī)格參數(shù) | XM3-16TD-E0 | XM3-32TD-E0 | XM3-60TD-E0 |
---|---|---|---|
控制軸數(shù) | 2 軸(200KHz) | 4 軸(200KHz) | 6 軸(200KHz) |
速度規(guī)劃 | T 型速度規(guī)劃 | ||
控制功能 | 點(diǎn)位運(yùn)動(dòng)、回零運(yùn)動(dòng)、高速計(jì)數(shù)、直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ) | ||
編程語言 | 梯形圖LD、指令表IL、SFC | ||
數(shù)字量輸入 | 8(NPN/PNP) | 16(NPN/PNP) | 36(NPN/PNP) |
輸入阻抗 | X0-X5:3.3K,X6-X7:5.6K | X0-X7:3.3K,X10 以上:5.6K | |
On 輸入感應(yīng)電流 | X0-X5:5mA 以上,X6-X7:4mA 以上 | X0-X7:5mA 以上,X10 以上:4mA 以上 | |
OFF 輸入感應(yīng)電流 | 1mA 以下 | ||
輸入響應(yīng)時(shí)間 | 不大于4.5ms | ||
數(shù)字量輸出 | 8(NPN) | 16(NPN) | 24(NPN) |
阻性最大負(fù)載 | 0.5A/ 每路 | ||
感性最大負(fù)載 | 12W/DC24V | ||
電燈最大負(fù)載 | 5W/DC24V | ||
最小負(fù)載 | 5mA(DC5 ~ 24V) | ||
高速IO | OFF → ON:5μs 以下 /10mA 以上 (DC5 ~ 24V) ON → OFF:5μs 以下 /10mA 以上 (DC5 ~ 24V) | ||
普通IO | OFF → ON:0.2ms 以下 /200mA 以上 (DC24V) ON → OFF:0.2ms 以下 /200mA 以上 (DC24V) | ||
中斷數(shù)量 | 外部IO 中斷12 路/ 定時(shí)中斷3 路/ 高速計(jì)數(shù)中斷6 路 | ||
高數(shù)計(jì)數(shù) | 單相:200KHz(3 路) AB 相:100KHz(3 路) | 單相:200KHz(4 路) AB 相:100KHz(4 路) | 單相:200KHz(8 路) AB 相:100KHz(4 路) |
以太網(wǎng)口 | 1 路100M;支持ModBUS_TCP ;TCP/IP | ||
RS485 | 2 路;支持ModBUS_RTU 協(xié)議;自由串口協(xié)議 | ||
BD 拓展 | 不支持 | 支持1 個(gè) | 支持1 個(gè) |
右擴(kuò)展 | 支持7 個(gè) | 支持7 個(gè) | 支持7 個(gè) |
供電方式 | DC24V±5% |
■ XM系列外形尺寸圖: